| 2009年5月の予定 | ||||||||||||||||||||||
| 全体 | Aチーム | Bチーム | Tボールチーム | グランド時間 | ||||||||||||||||||
| 対虹ヶ丘8:00〜虹ヶ丘球場 | Bチーム4年生・3年生 | |||||||||||||||||||||
| 2日 | 土 | 車当番:1班 | 高幡イーグルス11:30〜 潤徳小学校 | 8:30〜日没 | ||||||||||||||||||
| (球場・審判当番:関野・奥森・花村) | 車当番:中井・長沼・ 寺岡・福本 | |||||||||||||||||||||
| 13:00〜虹ヶ丘子文 | 対上麻生9:30〜虹ヶ丘球場 | |||||||||||||||||||||
| 3日 | 日 | Tボール打合せ | 対下麻岡12:30〜片平球場 | 8:30〜日没 | ||||||||||||||||||
| (福本対応) | 車当番:4班 審判当番:伊藤 控え:河本・深町 | |||||||||||||||||||||
| 対鶴川9:30〜片平球場 | ||||||||||||||||||||||
| 4日 | 月 | 車当番:1班 | 4年生以下休み | 8:30〜日没 | ||||||||||||||||||
| 審判:伊藤 控え:太田 | ||||||||||||||||||||||
| 対王禅寺8:00〜片平球場 | ||||||||||||||||||||||
| 5日 | 火 | 対金程11:00〜虹ヶ丘球場 | 休 み | 8:30〜日没 | ||||||||||||||||||
| 車当番:2班 審判当番:白井 控え:新井・矢作 | ||||||||||||||||||||||
|
Bチーム5年生 | Bチーム | 8:30〜 | |||||||||||||||||||
| 6日 | 水 |
|
AM自主練習 | 4年生以下休み | 13:00 | |||||||||||||||||
|
ユニホーム着用不可 | |||||||||||||||||||||
| 対みどり9:30〜片平球場 | ||||||||||||||||||||||
| 9日 | 土 | 車当番:3班 | 8:30〜日没 | |||||||||||||||||||
| 審判:伊藤 控え:片岡 | ||||||||||||||||||||||
| 合宿調整会 | 対西生田12:30〜片平球場 | |||||||||||||||||||||
| 10日 | 日 | 9:30〜12:30 | 車当番:4班 | 8:30〜日没 | ||||||||||||||||||
| (白井・佐藤・寺岡対応) | 審判:今林 控え:新井 | |||||||||||||||||||||
| 対栗木9:30〜片平球場 | 練習試合 | トスベースボール試合と野球 | ||||||||||||||||||||
| 16日 | 土 | 車当番:1班+片岡 審判:伊藤 控え:新井 | 対栗木13:30〜栗木台小 | 対栗木9:30〜千代小 | 8:30〜日没 | |||||||||||||||||
| 14:00〜練習試合 下作延第一ペッパーズ 千代小 | Bの5年生(車当番:2班) | Bの4年生以下 | ||||||||||||||||||||
| 子ども会大会 主将会議 |
|
|
|
|||||||||||||||||||
| 17日 | 日 | 18:10〜柿生連絡所 |
|
|
向丘キッズ9:00〜向丘小 | 8:30〜日没 | ||||||||||||||||
| (監督・伊藤コーチ・キャプテン) |
|
|
|
|||||||||||||||||||
| Tボール大会打合せ | ||||||||||||||||||||||
| 23日 | 土 | 16:00〜(虹ヶ丘子文) | 未定 | |||||||||||||||||||
| (福本対応) | ||||||||||||||||||||||
| あじさい決勝トーナメント抽選会(伊藤) |
|
|
||||||||||||||||||||
| 24日 | 日 | 16:00〜犬蔵小 |
|
|
未定 | |||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
| 30日 | 土 | 監督会議15:00〜 | 使用不可 | |||||||||||||||||||
| 虹ヶ丘コミニティー | ||||||||||||||||||||||
| 運動会 |
|
|
|
|||||||||||||||||||
| 31日 | 日 |
|
|
|
8:30〜日没 | |||||||||||||||||
|
|
|
||||||||||||||||||||